Esse plano é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões do Brasil. Possui serviços e coberturas* com cuidados especiais que vão além da saúde do Beneficiário. Com uma exclusiva Rede de Referenciados, contempla hospitais que são referência em serviços de saúde no País. Dispõe de diversas opções de reembolso, para atendimentos no Brasil e no exterior, sendo respeitados os limites contratuais. Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão ou Dental Premium Top.
Bradesco Saúde Bahia
Categoria de Planos Bradesco Saúde Bahia
Bradesco Saúde Bahia Nacional
Com atendimento em todas as regiões do Brasil, conta com uma ampla Rede Referenciada, que contempla hospitais que são referência em serviços de saúde no País. Possui flexibilidade na escolha do padrão de reembolso, que é válido para atendimento no Brasil e no exterior, sendo respeitados os limites contratuais. Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão ou Dental Premium Top.
Conta também com os benefícios do Bradesco Saúde Concierge nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).
Oferece toda a comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as vantagens de uma ampla Rede de Referenciados. Um dos principais benefícios desse plano é a opção de escolha do padrão de reembolso, que está disponível para atendimentos no Brasil e no exterior, sendo respeitados os limites contratuais. Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão ou Dental Premium Top.
Oferece atendimento em todas as regiões do Brasil, por meio de uma Rede Referenciada bem dimensionada e de custos mais competitivos em relação às demais redes de abrangência nacional. Prevê reembolso em caso de atendimento no Brasil, sendo respeitados os limites contratuais. Pode ser conjugado com o Plano Dental Padrão ou Dental Premium Top.
Bradesco Saúde Individual Bahia
Plano Bradesco Saúde Individual Possui um atendimento diferenciado, conforto e qualidade. Esse plano foi pensado para atender a quem procura por uma Rede Referenciada exclusiva, disponível em todas as regiões do Brasil, pois conta com hospitais que são referência em serviços de saúde no País. Possui flexibilidade na escolha de padrão de reembolso, que é válido para atendimento no Brasil e no Exterior.
Bradesco Saúde Familiar Bahia
Plano de Saúde Bradesco Familiar significado de Comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as vantagens de uma ampla Rede de Referenciados. Um de seus principais benefícios é o acesso às diversas opções de padrões de plano, que preveem diferentes múltiplos de reembolso para atendimentos realizados no Brasil e no Exterior.
Cotação Online Bradesco SaúdeBradesco Saúde Empresarial Bahia
Atendimento diferenciado, conforto e qualidade. O plano Bradesco Saúde Empresarial foi pensado para atender a quem procura por uma Rede Referenciada exclusiva, disponível em todas as regiões do Brasil, pois conta com hospitais que são referência em serviços de saúde no País. Possui flexibilidade na
escolha de padrão de reembolso, que é válido para atendimento no Brasil e no Exterior.
BRADESCO SAÚDE BAHIA COM 50% DESCONTO NA 1° MENSALIDADE |
Simulador Online Bradesco Saúde Paraná
Diferencias Bradesco Saúde Bahia
Livre Escolha de Prestadores
Kit Digital
Meu Doutor Bradesco Saúde
Segunda Opinião Médica
Contratação Conjugada ao Plano Odontológico
Sistema de Informações Gerenciais – SIGE
Assistência em Viagem
Clube de Vantagens
Certificação no Processo de Bahiaditação no Brasil
Desconto Farmácia*
Bradesco Saúde Concierge
Aplicativo Legislação de Saúde Suplementar para iPad
Para ter acesso a todos os diferencias oferecidos pelo plano Bradesco Saúde Clique Aqui
Bradesco saúde Documentos - Empresarial
Veja abaixo os documentos solicitados pela Bradesco saúde para inclusão de titulares e dependentes no plano de saúde empresarial
Fale com um Corretor Bradesco Saúde pelo telefone 11 2801-6163 para esclarecer todas as suas dúvidas, ou faça uma Cotação Online.
Nossa plataforma de vendas está oferecendo uma Promoção de até 50% de desconto na primeira parcela dependendo da categoria do plano Bradesco Saúde escolhida. Confira!
Documentos da Empresa
Contrato Social ou Contrato de empresa Individual
Cartão CNPJ
Quando houver funcionários – Relação do FGTS, (quando o funcionário tiver admissão inferior a 30 dias, entregar cópia da Carteira Profissional ou do Livro de Registro.
Beneficiário Titular
Diretores estatutários, sócios com poderes de Gestão e administradores;
Empregados;
Estagiários;
Menores Aprendizes com idade entre 14 e 24 anos;
Expatriados/Estrangeiros;
Afastados;
Demitidos e aposentados: conforme a Resolução Normativa nº 195, da ANS.
Beneficiário Dependente
Cônjuge;
Companheiro(a): havendo união estável na forma da lei, sem concorrência com o cônjuge;
Filhos: solteiros (naturais, adotivos ou enteados) com até 29 anos;
Filhos inválidos de qualquer idade, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da Declaração de Imposto de Renda do Beneficiário titular.
Acomodação Bradesco Saúde Bahia
A Bradesco Saúde disponibiliza dois padrões de acomodação hospitalar:
• Quarto individual, Apenas uma pessoa por quarto.
(para todos os planos);
• Enfermaria, acomodação para 2 pessoas por quarto
(exceto para o Premium e o Nacional Plus).
Rede Credenciada de Hospitais Bradesco Saúde Bahia
ABCD - SP | FCEX [E] | FCQX [A] |
CM Portomed - Unidade Sto Andre - Santo André | H, PS | H, PS |
Bahia - BA | FCEX [E] | FCQX [A] |
Ame - Unid Sto Antônio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H | H |
Ameca - Catu | LAB | LAB |
Ami - Unid Conceiçao do Coite - BA - Conceição do Coité | LAB | LAB |
Bambino Emergência - Feira de Santana | H | H |
Casa de Saúde de Remanso - BA - Remanso | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Dr Renato Gonçalves - Santaluz | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde N S Perpetuo Socorro - Jequié | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde São Geraldo - Vitória da Conquista | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde São João - Barreiras | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Sto Antônio - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS |
Centro Hospitalar de Barreiras - BA - Barreiras | H | H |
Ceparh - Salvador | H | H |
Climec - Conceição do Coité | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
Climege - Mata de São João | H, PS | H, PS |
Clín AMO - Assitn Multidisc em Oncologia - Salvador | LAB | LAB |
Clín Apice - Salvador | H | H |
Clín Cirurgica Sta Clara - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS |
Clín Maria Albano - Candeias | H, PS | H, PS |
Clín Nupsi Emergências Psiquiátricas - Salvador | H | H |
Clín Santa Maria - Alagoinhas | LAB | LAB |
Clín São José - Conceição do Coité | H, PS | H, PS |
Clín São Lucas - Teixeira de Freitas | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Sermec - Catu - Catu | H, PS | H, PS |
Clín Sta Barbara - Jacobina | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
Clín Sta Mônica - Paulo Afonso | H, M, PS | H, M, PS |
Clincirgo - Jaguaquara | H, PS | H, PS |
Clisei - Irecê | H, PS | H, PS |
Clisur - Salvador | LAB | LAB |
CM Sta Luz - Santaluz | H, PS | H, PS |
CM Urológico - Irecê | H, M | H, M |
COF - Lauro Freitas - BA - Lauro de Freitas | H, PS | H, PS |
COTEFI - Barreiras | H, PS | H, PS |
Cto Méd Ilhéus - BA - Ilhéus | LAB | LAB |
Day H Promédica - Salvador | H | H |
Fund Bahiana de Cardiologia - Salvador | H, PS | H, PS |
H - Bom Viver - Salvador | H | H |
H Aeroporto - Lauro de Freitas | H, PS | H, PS |
H Agenor Paiva - Salvador | H, PS | H, PS |
H Agnus Dei - Catu | H, M, PS | H, M, PS |
H Aliança - BA - Salvador | LAB | LAB |
H Ames - Eunápolis | H, M | H, M |
H Andro - Vitória da Conquista - Bahia - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS |
H Calixto Midlej Filho - Itabuna | H, PS | H, PS |
H CMH UMI - Candeias | H, PS | H, PS |
H Coração do Vale - Amargosa | PS | PS |
H Cristo Redentor - Itapetinga | H, M, PS | H, M, PS |
H da Bahia - Salvador | H, PS | H, PS |
H da Chapada - Itaberaba | H, M, PS | H, M, PS |
H da Cidade - Salvador | H, PS | H, PS |
H das Clín de Alagoinhas - BA - Alagoinhas | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Eunápolis - BA - Eunápolis | H, M, PS | H, M, PS |
H Doutor Osvaldo Valverde - Camacan | H, M, PS | H, M, PS |
H e Clín Sobaby - Feira de Santana | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Paulo Hilarião - Senhor do Bonfim | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Luiz Argollo - Sto Antonio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS |
H e Mat São Vicente de Paulo - Morro do Chapéu | H, M, PS | H, M, PS |
H Incar - Sto Antonio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS |
H Jorge Valente - Centro Pediátrico - Salvador | H, M, PS | H, M, PS |
H José Ramos de Oliveira - Eunápolis | H, M, PS | H, M, PS |
H Manoel Novaes - Itabuna | H, M, PS | H, M, PS |
H Memorial - Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS |
H Neurocor - Porto Seguro | H, PS | H, PS |
H Nova Aliança - Guanambi | H, PS | H, PS |
H Octavio Pedreira - Sto Amaro - BA - Santo Amaro | H, PS | H, PS |
H Ortopédico - Feira de Santana | H, PS | H, PS |
H Português - Salvador | H, M, PS | H, M, PS |
H Pró Matre de Juazeiro - BA - Juazeiro | H, PS | H, PS |
H Prohope - Salvador | H, PS | H, PS |
H Regional Vicentina Goulart - Jacobina | H, M, PS | H, M, PS |
H Samur - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS |
H São Francisco - Campo Formoso | H, PS | H, PS |
H São José - Ilhéus | H, PS | H, PS |
H São Matheus - Feira de Santana | H, PS | H, PS |
H São Paulo - Teixeira de Freitas | H, PS | H, PS |
H São Roque - Ipiaú | H, M, PS | H, M, PS |
H Saúde Paineiras - Mucuri | H, PS | H, PS |
H Serrano - Jacobina | H, PS | H, PS |
H Sobrasa - Teixeira de Freitas | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Helena - Camaçari | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Helena - Jequié | H, PS | H, PS |
H Sta Izabel - Salvador | H, PS | H, PS |
H Sto Amaro - Salvador | H, M, PS | H, M, PS |
H Viva - Ribeira do Pombal | H, PS | H, PS |
HTO - Feira de Santana | H, PS | H, PS |
Incardio - Feira de Santana | H, PS | H, PS |
Inst de Olhos Freitas - Salvador | H | H |
Mat Ana Catarina - Itaberaba | H, PS | H, PS |
Mat de Proteção Infância - Pojuca | H, PS | H, PS |
Mat Sta Emília - Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS |
Ortoclínica - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS |
Polican - Canavieiras | H, PS | H, PS |
Policlin - Itapetinga | H, PS | H, PS |
Policlínica - Guanambi | H, M, PS | H, M, PS |
Policlínica Fernando Ribeiro - Araci | H, PS | H, PS |
Probaby - Salvador - Bahia - Salvador | H, PS | H, PS |
Promater Policlínica e Mat - Dias d'Ávila | H, M, PS | H, M, PS |
Semed - Camaçari | H, PS | H, PS |
Sermege - Camaçari | H, PS | H, PS |
Socorro Médico Permanente - Brumado | H, PS | H, PS |
Sokids - Lauro de Freitas | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Valença - Bahia - Valença | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórida de São Felix - BA - São Félix | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Vitória da Conquista - BA - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS |
UMI - Alagoinhas | H, PS | H, PS |
UNIMEC - Vitória da Conquista | H, M, PS | H, M, PS |
Unisaúde - Paulo Afonso | H, PS | H, PS |
Vila Serena - Lauro de Freitas | H | H |
Laboratórios | FCEX [E] | FCQX [A] |
A+ / BA | LAB | LAB |
Amo - Ilheus | LAB | LAB |
Anaclin - BA | LAB | LAB |
Análise - BA | LAB | LAB |
Angioclam Villas - BA | LAB | LAB |
Baueranalises Clin Ltda | LAB | LAB |
Chagas Medicina - BA | LAB | LAB |
Clilab | LAB | LAB |
Clinica Sao Lucas - | LAB | LAB |
Diag Em Analises Clin Ltda | LAB | LAB |
Diagnoson - BA | LAB | LAB |
Diagnostica | LAB | LAB |
Dom Eduardo Anal Clinicas | LAB | LAB |
Humano Laboratorio | LAB | LAB |
Iaclije | LAB | LAB |
Irlab | LAB | LAB |
Jose Fontes | LAB | LAB |
Lab Anal Clin Sao Sebastiao | LAB | LAB |
Lab Leme | LAB | LAB |
Labaclin | LAB | LAB |
Labocliv | LAB | LAB |
Labol | LAB | LAB |
Laboratorio Exame | LAB | LAB |
Laboratorio Pro Analise - Bahia | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
Laboratorio Santa Rita | LAB | LAB |
Lapaec Lab Pesq a Clinicas | LAB | LAB |
Lapeclin | LAB | LAB |
Leme Und Itaigara - BA | LAB | LAB |
Lpc Lab Patologia Clinica | LAB | LAB |
Moura e Lavigne | LAB | LAB |
Newlab | LAB | LAB |
Otoclin | LAB | LAB |
Pro Diagnostico - BA | LAB | LAB |
Santana | LAB | LAB |
São Camilo | LAB | LAB |
Unilab | LAB | LAB |
Vitalab Diag Clinicos | LAB | LAB |
ABCD - SP | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
CM Portomed - Unidade Sto Andre - Santo André | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS |
Centro - BA | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Labclin - Riachão do Jacuípe | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - |
Masterlab - Itapitanga | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - |
Bahia - BA | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
Ame - Unid Sto Antônio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ameca - Catu | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ami - Irecê | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ami - Unid Conceiçao do Coite - BA - Conceição do Coité | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Bambino Emergência - Feira de Santana | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde de Remanso - BA - Remanso | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Dr Renato Gonçalves - Santaluz | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde N S Perpetuo Socorro - Jequié | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde São Geraldo - Vitória da Conquista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde São João - Barreiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Sto Antônio - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ceparh - Salvador | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H | H | H |
Climec - Conceição do Coité | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Climec - Conceição do Jacuípe | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Climege - Mata de São João | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Apice - Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Cirurgica Sta Clara - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Médica Oftalmológica - Ilhéus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Nupsi Emergências Psiquiátricas - Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín São José - Conceição do Coité | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Lucas - Teixeira de Freitas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Sermec - Catu - Catu | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Sta Barbara - Jacobina | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Sta Mônica - Paulo Afonso | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clincirgo - Jaguaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clisei - Irecê | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CLISF - Valente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clisur - Salvador | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Sta Luz - Santaluz | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Urológico - Irecê | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
COF - Lauro Freitas - BA - Lauro de Freitas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
COT Canela - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
COTEFI - Barreiras | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* |
Day H Promédica - Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Empreendimentos Medicos Cirurgicos - Emec As - Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Fund Hospitalar Ipiaú - BA - Ipiaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Girolamo Vita Servicos Medicos - Ilhéus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H - Bom Viver - Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Aeroporto - Lauro de Freitas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Agenor Paiva - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Agnus Dei - Catu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Amec - Camacan | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ames - Eunápolis | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Andro - Vitória da Conquista - Bahia - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Calixto Midlej Filho - Itabuna | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cardio Pulmonar - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H- Central De Barreiras - Barreiras | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H CMH UMI - Candeias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Coração do Vale - Amargosa | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS | H*, PS |
H Cristo Redentor - Itapetinga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H da Bahia - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Chapada - Itaberaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H da Cidade - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín de Alagoinhas - BA - Alagoinhas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Eunápolis - BA - Eunápolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos de Conquista - Vitória da Conquista | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Doutor Osvaldo Valverde - Camacan | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Clín Sobaby - Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Paulo Hilarião - Senhor do Bonfim | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Luiz Argollo - Sto Antonio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat N S Aparecida - Caculé | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* | H*, M, PS* |
H e Mat São Vicente de Paulo - Morro do Chapéu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Evangélico da Bahia - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral de Serrinha Ferreira - BA - Serrinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Incar - Sto Antonio de Jesus - BA - Santo Antônio de Jesus | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jorge Valente - Centro Pediátrico - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H José Ramos de Oliveira - Eunápolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Manoel Novaes - Itabuna | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Memorial - Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Neurocor - Porto Seguro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Nova Aliança - Guanambi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Octavio Pedreira - Sto Amaro - BA - Santo Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H ORT TRAUM ESPECIALIZADA LTDA - Juazeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ortopédico - Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Otorrinos de Feira de Santana - BA - Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Português - Salvador | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Pró Matre de Juazeiro - BA - Juazeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Prohope - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Regional Vicentina Goulart - Jacobina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sames - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samur - Vitória da Conquista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco - Campo Formoso | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São José - Ilhéus | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas - Juazeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Matheus - Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo - Teixeira de Freitas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Rafael - Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Roque - Ipiaú | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Saúde Paineiras - Mucuri | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serrano - Jacobina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sobrasa - Teixeira de Freitas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Helena - Camaçari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
